---
title: "Plantillas de Pasos de Envío por Industria"
description: "Cuando creas tu cuenta, Sistrack viene con la plantilla Estándar: 7 pasos de"
url: https://sistrack.com/docs/organization/plantillas-pasos-de-envio/
category: organization
section: docs
updated: 2026-07-15
---


*Versión Markdown para agentes. Esta página en la web: https://sistrack.com/docs/organization/plantillas-pasos-de-envio/*


# Plantillas de Pasos de Envío por Industria


## Introducción

Cuando creas tu cuenta, Sistrack viene con la **plantilla Estándar**: 7 pasos de
envío que cubren el ciclo completo de una mensajería local (recolección, reparto,
entrega, reintento, devolución y cancelación). Para la mayoría de las empresas
esa configuración funciona desde el primer día sin tocar nada.

Pero cada industria tiene flujos distintos: un e-commerce con centro de
distribución no se mueve igual que una empresa de envíos internacionales con
aduana de por medio. Para esos casos existen **plantillas listas por industria**
que puedes aplicar con un clic.

> 💡 Esta guía es sobre las plantillas. Si ya tenés tus estados armados y
> querés crear uno nuevo, reordenarlos o entender los avisos de salud del
> flujo, ver la [guía completa de Estados de Envío](/docs/organization/guia-estados-de-envio/).

---

## Antes de configurar tus pasos

Cada paso de envío tiene 4 propiedades clave:

1. **Nombre y subtítulo**: lo que ven tus clientes en el seguimiento.
2. **Tipo canónico**: la categoría universal del paso (Entregada, En tránsito,
   Recolectada, etc.). Esto permite que el sistema sepa qué significa cada paso
   para reportería, notificaciones automáticas e integraciones.
3. **Siguiente etapa**: a qué paso avanza la orden cuando el repartidor confirma
   la siguiente acción desde la app. Las plantillas ya traen este flujo
   configurado, incluido el reintento de entrega.
4. **Notificaciones**: si quieres mandar email o WhatsApp al remitente o
   destinatario cuando la orden llegue a este paso.

> 💡 El **Tipo canónico** es importante. Aunque tú llames a un paso "Saliendo
> del centro de distribución", elegir el tipo canónico *En tránsito* hace que
> el sistema lo entienda como tal para reportes y comparaciones entre envíos.

> ⚠️ **Un solo paso por tipo canónico.** Cada plantilla usa cada tipo canónico
> una sola vez. Si dos pasos compartieran el mismo tipo, el sistema no podría
> distinguir a cuál mover la orden cuando se registra un evento.

---

## Cómo aplicar una plantilla

1. Entra a **Sistema → Estados de Envío** desde el menú principal.
2. Pulsa **Explorar plantillas** (visible para administradores).
3. Elige la plantilla que más se parece a tu operación. Puedes **previsualizar
   el flujo completo** en el diagrama antes de aplicar.
4. Confirma. Los pasos de la plantilla reemplazan a los actuales, con el flujo
   y las notificaciones ya configurados.

> ⚠️ Aplicar una plantilla **reemplaza todos tus pasos actuales**. Por eso solo
> está disponible mientras tu cuenta no tiene órdenes registradas. Si ya tienes
> órdenes y necesitas cambiar de flujo, contacta a soporte.

Después de aplicar puedes editar cada paso individualmente: renombrarlo,
ajustar mensajes, activar WhatsApp, o agregar pasos nuevos.

---

## ¿Qué plantilla me conviene?

Responde estas 4 preguntas:

1. **¿Tu operación incluye recolectar paquetes en casa del remitente, o solo
   recibes paquetes ya en tu bodega?**
   - Si recolectas con agenda → te sirve la plantilla B2B con **recolección
     programada** y **recolección fallida**.

2. **¿Pasas por uno o más centros de distribución intermedios entre origen y
   destino?**
   - Si sí → necesitas pasos de **manifestación** y **centro de distribución**.

3. **¿Haces envíos cross-border (que cruzan fronteras o aduanas)?**
   - Si sí → necesitas pasos de **aduana** y **liberación de aduana**.

4. **¿Entregas en el domicilio del destinatario, o en lockers / puntos de
   recogida?**
   - Si entregas en lockers → necesitas un paso especial **Entregada en punto
     de recogida**.

| Tu caso | Plantilla |
|---------|-----------|
| Mensajería local estándar (el default de tu cuenta) | [Estándar](#plantilla-estándar-mensajería-local) |
| Servicio mismo día / express, sin pasos intermedios | [Servicio mismo día / express](#plantilla-servicio-mismo-día--express) |
| Pequeña empresa de mensajería que recién arranca | [Pequeña empresa de envíos](#plantilla-pequeña-empresa-de-envíos) |
| E-commerce con centro de distribución | [E-commerce nacional con CDs](#plantilla-e-commerce-nacional-con-cds) |
| Envíos internacionales con aduana | [Internacional cross-border](#plantilla-internacional-cross-border) |
| Lockers o paqueterías | [Lockers y puntos de recogida](#plantilla-lockers-y-puntos-de-recogida) |
| Refrigerados y cadena de frío | [Refrigerados y cadena de frío](#plantilla-refrigerados-y-cadena-de-frío) |
| Logística B2B / flete consolidado | [Logística B2B y flete consolidado](#plantilla-logística-b2b-y-flete-consolidado) |

---

## Plantilla Estándar (mensajería local)

**Para quién:** mensajería local, e-commerce simple, paquetería intra-ciudad.
Esta es la plantilla **default** que viene cuando creas tu cuenta.

**Flujo típico:** recoges el paquete, sale a reparto y se entrega el mismo día
o al siguiente. Si la entrega falla, se reintenta; si no se puede, se devuelve.

| # | Nombre del paso | Subtítulo | Tipo canónico | Notifica |
|---|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Pedido recibido | Estamos preparando tu envío | Creada | — |
| 2 | Recogido | Tu paquete ya está con nosotros | Recolectada | Destinatario |
| 3 | En reparto | Tu pedido sale a entrega hoy | En reparto | Destinatario |
| 4 | **Entregado** | Entrega exitosa | **Entregada** | Ambos |
| 5 | No entregado | Reintentaremos la entrega | Entrega fallida | Ambos |
| 6 | Devuelto | El paquete regresó al remitente | Devuelta al remitente | Remitente |
| 7 | Cancelado | Orden cancelada | Cancelada | Remitente |

> ✅ El flujo ya trae configurado el **reintento de entrega**: cuando una orden
> queda en "No entregado", la siguiente acción del repartidor la regresa a
> "En reparto" en lugar de darla por perdida.

> 💡 Si tu operación mueve paquetes **entre ciudades** y quieres un paso
> "En tránsito" visible para el cliente, usa la plantilla E-commerce nacional
> o agrega el paso manualmente.

---

## Plantilla: Servicio mismo día / express

**Para quién:** mensajería urgente, courier local, delivery on-demand. Cuando
recoges en la mañana y entregas antes del cierre del día.

| # | Nombre del paso | Subtítulo | Tipo canónico | Notifica |
|---|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Recibido | Pedido tomado y listo para recoger | Creada | — |
| 2 | Recogido | Paquete con el repartidor | Recolectada | Destinatario |
| 3 | En reparto | En camino al destinatario | En reparto | Destinatario |
| 4 | **Entregado** | Entrega exitosa | **Entregada** | Ambos |
| 5 | No entregado | No fue posible la entrega | Entrega fallida | Ambos |

> ✅ Solo 5 pasos, sin devolución ni cancelación como estados — el servicio es
> tan rápido que esos cierres se manejan caso a caso desde el panel.

---

## Plantilla: Pequeña empresa de envíos

**Para quién:** emprendedores y PYMES de mensajería que recién arrancan y
prefieren un flujo claro y fácil de entender para sus clientes.

| # | Nombre del paso | Subtítulo | Tipo canónico | Notifica |
|---|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Pedido recibido | Pendiente de recolección | Creada | — |
| 2 | Recolectado | En tu sistema de envíos | Recolectada | Destinatario |
| 3 | En camino | Camino al destinatario | En tránsito | Destinatario |
| 4 | **Entregado** | Pedido entregado al destinatario | **Entregada** | Ambos |
| 5 | No se pudo entregar | Te contactaremos para reagendar | Entrega fallida | Ambos |
| 6 | Cancelado | Pedido cancelado | Cancelada | Remitente |

---

## Plantilla: E-commerce nacional con CDs

**Para quién:** e-commerce con centro de distribución (CD) intermedio.

**Flujo típico:** se imprime la etiqueta → recolecta en origen → consolida en
CD → tránsito → reparto local en destino.

| # | Nombre del paso | Subtítulo | Tipo canónico | Notifica |
|---|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Pedido recibido | En preparación | Creada | — |
| 2 | Etiqueta impresa | Listo para recolectar | Manifestada | — |
| 3 | Recolectado | En camino al centro de distribución | Recolectada | Destinatario |
| 4 | En centro de distribución | Procesando tu pedido | En centro de distribución | — |
| 5 | En tránsito | Camino a tu ciudad | En tránsito | Destinatario |
| 6 | En reparto | El pedido saldrá hoy | En reparto | Destinatario |
| 7 | **Entregado** | Pedido entregado con éxito | **Entregada** | Ambos |
| 8 | No entregado | Reintentaremos mañana | Entrega fallida | Ambos |
| 9 | Devuelto | Pedido devuelto al remitente | Devuelta al remitente | Ambos |
| 10 | Cancelado | Pedido cancelado | Cancelada | Remitente |

> 💡 Si tu envío pasa por más de un CD, no necesitas un paso por cada uno: el
> paso "En centro de distribución" puede registrarse varias veces como evento
> en el historial, y el estado del envío lo refleja una sola vez.

---

## Plantilla: Internacional cross-border

**Para quién:** empresas que envían paquetes entre países y pasan por aduana.

| # | Nombre del paso | Subtítulo | Tipo canónico | Notifica |
|---|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Pedido recibido | En preparación | Creada | — |
| 2 | Etiqueta impresa | Listo para envío internacional | Manifestada | — |
| 3 | Recolectado | En centro logístico origen | Recolectada | Destinatario |
| 4 | En centro de distribución | Documentación lista | En centro de distribución | — |
| 5 | En tránsito internacional | Camino al país destino | En tránsito | Destinatario |
| 6 | En aduana | En proceso de despacho aduanal | Retenida en aduana | Destinatario |
| 7 | Liberada de aduana | Lista para entrega local | Liberada de aduana | Destinatario |
| 8 | En reparto | El pedido saldrá hoy | En reparto | Destinatario |
| 9 | **Entregado** | Pedido entregado con éxito | **Entregada** | Ambos |
| 10 | No entregado | No fue posible la entrega | Entrega fallida | Ambos |
| 11 | Devuelto al país origen | Pedido en regreso | Devuelta al remitente | Ambos |
| 12 | Cancelado | Pedido cancelado | Cancelada | Remitente |

> ⚠️ Si la aduana pide papeles adicionales, regístralo como el evento
> **Documentación requerida** sobre el paso "En aduana" — el destinatario
> recibe la notificación sin que el envío cambie de paso.

---

## Plantilla: Lockers y puntos de recogida

**Para quién:** empresas que entregan en taquillas inteligentes, paqueterías
de barrio o tiendas asociadas en lugar de a domicilio.

| # | Nombre del paso | Subtítulo | Tipo canónico | Notifica |
|---|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Pedido recibido | En preparación | Creada | — |
| 2 | Recolectado | Recolectado por el repartidor | Recolectada | Destinatario |
| 3 | En tránsito | En camino al punto de recogida | En tránsito | Destinatario |
| 4 | En reparto | Llegando al punto de recogida | En reparto | — |
| 5 | **Disponible para recoger** | Tu pedido está en el punto de recogida | **Entregada en punto de recogida** | Destinatario |
| 6 | **Recogido por el cliente** | Pedido entregado con éxito | **Entregada** | Remitente |
| 7 | No recogido a tiempo | Devuelto al remitente | Devuelta al remitente | Ambos |
| 8 | Cancelado | Pedido cancelado | Cancelada | Remitente |

> 💡 La diferencia clave: el paso 5 usa el tipo canónico **Entregada en punto
> de recogida** — esto distingue para reportes entre envíos a domicilio y
> envíos a locker. El paso 6 cierra el ciclo cuando el cliente realmente
> retira el paquete.

---

## Plantilla: Refrigerados y cadena de frío

**Para quién:** envíos farmacéuticos, comida, biológicos o cualquier mercancía
que requiere temperatura controlada.

| # | Nombre del paso | Subtítulo | Tipo canónico | Notifica |
|---|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Pedido recibido | En preparación | Creada | — |
| 2 | Recolectado | En vehículo refrigerado | Recolectada | Destinatario |
| 3 | En tránsito | En camino con temperatura controlada | En tránsito | Destinatario |
| 4 | En reparto | El pedido saldrá hoy | En reparto | Destinatario |
| 5 | **Entregado** | Pedido entregado dentro de rango térmico | **Entregada** | Ambos |
| 6 | No entregado | Reintentaremos la entrega | Entrega fallida | Ambos |
| 7 | Excepción térmica | Posible ruptura de cadena de frío | Incidencia | Ambos |
| 8 | Rechazado por temperatura | Producto fuera de rango | Dañada | Ambos |
| 9 | Devuelto | Pedido devuelto al remitente | Devuelta al remitente | Ambos |
| 10 | Cancelado | Pedido cancelado | Cancelada | Remitente |

> ⚠️ Las **verificaciones de temperatura de rutina** (en origen o en puntos
> intermedios) no necesitan un paso propio: regístralas como el evento
> **Incidencia registrada** con la temperatura medida y foto — quedan en el
> historial sin mover el envío de paso. El paso "Excepción térmica" es para
> cuando la cadena de frío está realmente comprometida.

---

## Plantilla: Logística B2B y flete consolidado

**Para quién:** empresas que mueven mercancía paletizada entre proveedores y
clientes corporativos, con consolidación y transportistas externos.

| # | Nombre del paso | Subtítulo | Tipo canónico | Notifica |
|---|-----------------|-----------|---------------|----------|
| 1 | Orden creada | Pendiente de programar recolección | Creada | — |
| 2 | Recolección programada | Recolección agendada con proveedor | Recolección pendiente | Ambos |
| 3 | Recolectado | En centro de consolidación | Recolectada | Destinatario |
| 4 | En consolidación | Preparando manifiesto | En centro de distribución | — |
| 5 | Manifestado al transportista | Etiqueta y manifiesto entregados | Manifestada | Destinatario |
| 6 | En tránsito | Camino al centro destino | En tránsito | Destinatario |
| 7 | En reparto | Saliendo a entrega final | En reparto | Destinatario |
| 8 | **Entregado** | Recibido y firmado por el cliente | **Entregada** | Ambos |
| 9 | Recolección fallida | No se pudo recolectar en proveedor | Recolección fallida | Remitente |
| 10 | No entregado | Cliente B2B no disponible | Entrega fallida | Ambos |
| 11 | Devuelto | Pedido devuelto al remitente | Devuelta al remitente | Ambos |
| 12 | Cancelado | Pedido cancelado | Cancelada | Remitente |

> ✅ Esta plantilla trae dos reintentos configurados: la recolección fallida
> regresa a "Recolección programada" para reagendar, y la entrega fallida
> regresa a "En reparto".

---

## Eventos opcionales que vale la pena conocer

Además de los pasos de envío (que reflejan el estado actual del paquete),
existen **eventos** que registras de forma puntual sin necesariamente cambiar
el paso del envío. Sirven para anotar cosas que pasaron, sin "mover" la orden.

Algunos ejemplos comunes:

| Evento | Cuándo registrarlo |
|--------|--------------------|
| **Cliente contactado** | Llamaste al destinatario para coordinar entrega. La orden no cambia de paso, queda anotada la comunicación. |
| **Intento de entrega** | Fuiste, no estaba el destinatario. Queda registrado el intento con razón, y la orden pasa a tu paso de entrega fallida para reintentarla. |
| **Dirección actualizada** | El cliente te dio una nueva dirección a último momento. |
| **Reclamo registrado** | El destinatario o remitente abrió un reclamo (paquete dañado, faltante, etc.). |
| **Prueba de entrega cargada** | Subiste foto, firma o documento como respaldo de la entrega. |
| **Demorada por factor externo** | Huelga, clima, accidente: la orden no cambia de paso pero sabes por qué se está retrasando. |
| **Incidencia registrada** | Controles de rutina o anomalías (por ejemplo, verificación de temperatura) con descripción y foto. |

Estos eventos quedan visibles en el historial del envío y enriquecen los
reportes y métricas (por ejemplo, "tasa de entrega al primer intento" se
calcula contando intentos de entrega).

---

## Preguntas frecuentes

**¿Puedo cambiar el tipo canónico de un paso después de creado?**
Sí, pero ten en cuenta que las órdenes que ya pasaron por ese paso
mantendrán su histórico con el tipo canónico anterior.

**¿Puedo tener dos pasos con el mismo tipo canónico?**
No es recomendable: cuando se registra un evento, el sistema mueve la orden
al paso que corresponde a ese tipo canónico — si hay dos, siempre elegirá el
primero y el segundo quedará sin uso. Por eso las plantillas usan cada tipo
una sola vez. Los momentos repetidos (varios centros de distribución, varias
aduanas) se registran como eventos en el historial.

**¿Qué pasa si dejo un paso sin tipo canónico?**
El paso seguirá funcionando para tus usuarios, pero no aparecerá en reportes
agrupados ni dispararía notificaciones automáticas que dependen del tipo
canónico. Te recomendamos siempre asignar uno.

**¿Qué pasa con la "Siguiente etapa" al aplicar una plantilla?**
Queda configurada automáticamente, incluidos los reintentos (entrega fallida
regresa a reparto). Puedes ajustarla después editando cada paso.

**¿Puedo combinar dos plantillas?**
Las plantillas se aplican completas, pero después de aplicar una puedes
agregar, quitar o editar pasos libremente para adaptarla a tu operación
híbrida.

